91久久精品日日躁夜夜躁国产_亚洲欧美中文日韩在线_99国产精品视频免费观看一公开_欧美午夜精品久久久久久超碰_国产精品丝袜xxxxxxx_国产无一区二区_国产麻豆综合_亚洲国产欧美一区二区三区丁香婷_亚洲欧美国产视频_欧美一区国产二区_看欧美日韩国产_欧美视频在线观看_一本久久综合亚洲鲁鲁五月天_久久在精品线影院精品国产_一区二区三区四区精品_一区二区三区国产盗摄

  • 按基金公司:
  • 當前狀態:
序號 基金代碼 基金簡稱 凈值日期 單位凈值 近3月漲幅 今年以來漲幅 申購 贖回 定投
普通 大額
1 024123 華富安順一年持有期債券A 2025-09-29 1.1751 -- -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
2 024125 華富安順一年持有期債券D 2025-09-29 1.1976 -- -- 關閉 關閉 打開 開通 檔案 點評
3 024417 華夏上證科創板半導體材料設備主題ETF發起式聯接A 2025-09-29 1.2567 -- -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
4 024477 南華科技創新混合發起C 2025-09-29 0.9994 -- -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
5 024540 英大安瑞6個月定開債券A 2025-09-29 1.0002 -- -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
6 024700 嘉實中證港股通創新藥ETF發起聯接A 2025-09-29 0.9756 -- -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
7 159299 易方達中證金融科技主題ETF 2025-09-29 1.0216 -- -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
8 024727 工銀臻選回報混合 2025-09-29 1.0197 -- -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
9 024751 興業上證科創板人工智能指數C 2025-09-29 1.0149 -- -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
10 024772 摩根標普港股通低波紅利ETF發起式聯接A 2025-09-29 1.0043 -- -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
11 024857 天弘創業板指數量化增強A 2025-09-29 1.0664 -- -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
12 024870 中金中證800指數增強A 2025-09-29 1.0150 -- -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
13 025105 南方上證科創板人工智能指數發起A 2025-09-29 1.0157 -- -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
14 025183 建信寧揚60天持有期債券E 2025-09-29 1.0029 -- -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
15 025196 廣發創業板指數增強C 2025-09-29 1.0975 -- -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
16 025210 信澳信利6個月持有期債券A 2025-09-29 1.0910 -- -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
17 025207 信澳月月盈30天持有期債券C 2025-09-29 1.1428 -- -- 打開 打開 關閉 未開通 檔案 點評
18 025354 匯添富雙利債券D 2025-09-29 2.2025 -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
19 025395 圓信永豐高端制造C 2025-09-29 2.5490 -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
20 025415 新華策略精選股票C 2025-09-29 2.1468 -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
21 025409 興華景明混合C 2025-09-29 1.0007 -- -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
22 025476 銀華瑞和靈活配置混合C 2025-09-29 1.5530 -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
23 025503 南方中證港股通科技ETF發起聯接A 2025-09-29 0.9933 -- -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
24 025528 中金優勢領航一年持有混合C 2025-09-29 5.3807 -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
25 025562 大摩靈動優選債券E 2025-09-29 1.0288 -- -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
26 025641 恒生前海恒祥純債E 2025-09-29 1.0688 -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
27 520920 天弘恒生科技ETF 2025-09-29 0.9955 -- -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
28 023616 博時中證800指數增強A 2025-09-29 1.0301 -- -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
29 024869 華富天益貨幣E 2025-09-29 -- -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
30 022752 農銀貨幣C 2025-09-29 -- -- -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
31 001526 鑫元安鑫寶A 2025-09-29 -- 0.38% 1.22% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
32 001699 大成恒豐寶貨幣E 2025-09-29 -- 0.36% 1.20% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
33 001621 國金金騰通貨幣C 2025-09-29 -- 0.17% 0.60% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
34 018299 中信保誠智惠金貨幣E 2025-09-29 -- 0.32% 1.04% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
35 001025 銀華惠增利貨幣C 2025-09-29 -- 0.37% 1.09% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
36 001077 華夏現金寶貨幣A 2025-09-29 -- 0.28% 1.02% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
37 003753 工銀如意貨幣B 2025-09-29 -- 0.36% 1.14% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
38 004216 興業安潤貨幣A 2025-09-29 -- 0.36% 1.19% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
39 004210 前海開源貨幣E 2025-09-29 -- 0.24% 0.82% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
40 004286 華富天盈貨幣B 2025-09-29 -- 0.36% 1.15% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
41 004282 博時興榮貨幣B 2025-09-29 -- 0.35% 1.12% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
42 004073 金元順安金通寶貨幣B類 2025-09-29 -- 0.27% 0.91% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
43 004137 博時合惠貨幣B 2025-09-29 -- 0.38% 1.22% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
44 004152 先鋒日添利B 2025-09-29 -- 0.36% -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
45 002195 中銀機構現金管理貨幣A 2025-09-29 -- 0.33% 1.06% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
46 002078 浙商日添利B 2025-09-29 -- 0.30% 1.06% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
47 003874 浙商日添金A 2025-09-29 -- 0.30% 1.01% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
48 004718 萬家天添寶B 2025-09-29 -- 0.35% 1.14% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
49 013002 匯添富收益快錢貨幣C 2025-09-29 -- 0.31% 1.05% 關閉 關閉 打開 開通 檔案 點評
50 008733 易方達易理財貨幣B 2025-09-29 -- 0.35% 1.15% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
51 008742 天治天得利貨幣B 2025-09-29 -- 0.34% 1.07% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
52 004331 太平日日鑫B 2025-09-29 -- 0.34% 1.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
53 004372 金鷹現金增益A 2025-09-29 -- 0.31% 1.02% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
54 004417 興全貨幣B 2025-09-29 -- 0.38% 1.23% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
55 004787 匯添金貨幣B 2025-09-29 -- 0.33% 1.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
56 004700 前海聯合匯盈貨幣B 2025-09-29 -- 0.22% 0.73% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
57 018667 國壽安保鑫錢包貨幣C 2025-09-29 -- 0.29% 0.97% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
58 018659 德邦如意貨幣E 2025-09-29 -- 0.36% 1.13% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
59 015650 華泰紫金貨幣增利B 2025-09-29 -- 0.35% 1.14% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
60 015778 浙商匯金金算盤貨幣 2025-09-29 -- 0.26% 0.83% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
61 015649 華泰紫金貨幣增利A 2025-09-29 -- 0.35% 1.14% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
62 018770 匯添富收益快錢貨幣F 2025-09-29 -- 0.30% 1.00% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
63 018782 匯豐晉信貨幣C 2025-09-29 -- 0.31% 1.00% 關閉 關閉 打開 開通 檔案 點評
64 018850 博時合晶貨幣A 2025-09-29 -- 0.30% 0.96% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
65 511670 華泰紫金天天金貨幣ETFA 2025-09-29 -- 0.30% 0.96% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
66 511660 建信現金添益貨幣H 2025-09-29 -- 0.29% 0.96% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
67 511960 嘉實快線貨幣H 2025-09-29 -- 0.30% 1.00% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
68 511900 富國收益寶交易型貨幣H 2025-09-29 -- 0.29% 0.95% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
69 200003 長城貨幣A 2025-09-29 -- 0.26% 0.86% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
70 018649 富國安益貨幣E 2025-09-29 -- 0.32% 1.06% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
71 021998 信澳慧管家F 2025-09-29 -- 0.37% 1.17% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
72 023011 中信保誠貨幣C 2025-09-29 -- 0.37% 1.20% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
73 016429 華夏快線貨幣A 2025-09-29 -- 0.30% 0.97% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
74 016446 財通資管現金聚財貨幣 2025-09-29 -- 0.21% 0.72% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
75 016473 景順長城景豐貨幣E 2025-09-29 -- 0.29% 0.99% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
76 016565 中銀活期寶貨幣B 2025-09-29 -- 0.34% 1.14% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
77 018092 興銀現金添利C 2025-09-29 -- 0.35% 1.10% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
78 320002 諾安貨幣A 2025-09-29 -- 0.26% 0.78% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
79 519516 浦銀安盛貨幣E 2025-09-29 -- 0.28% 0.94% 關閉 關閉 打開 開通 檔案 點評
80 519566 浦銀安盛日日盈貨幣A 2025-09-29 -- 0.26% 0.91% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
81 519589 交銀貨幣B 2025-09-29 -- 0.38% 1.21% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
82 519858 廣發現金寶場內貨幣A 2025-09-29 -- 0.14% 0.53% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
83 519859 廣發現金寶場內貨幣B 2025-09-29 -- 0.30% 0.99% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
84 550011 中信保誠貨幣B 2025-09-29 -- 0.37% 1.20% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
85 519800 華夏保證金貨幣A 2025-09-29 -- 0.15% 0.57% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
86 690010 民生加銀現金增利貨幣A 2025-09-29 -- 0.26% 0.89% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
87 863001 光大陽光現金寶貨幣 2025-09-29 -- 0.18% 0.58% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
88 110006 易方達貨幣A 2025-09-29 -- 0.24% 0.83% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
89 128011 國投瑞銀貨幣B 2025-09-29 -- 0.33% 1.05% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
90 159004 招商保證金快線B 2025-09-29 -- 0.34% 1.13% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
91 161622 融通匯財寶貨幣A 2025-09-29 -- 0.30% 0.97% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
92 180009 銀華貨幣B 2025-09-29 -- 0.32% 1.05% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
93 202308 南方收益寶貨幣B 2025-09-29 -- 0.37% 1.21% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
94 202301 南方現金增利貨幣A 2025-09-29 -- 0.31% 1.01% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
95 217004 招商現金增值貨幣A 2025-09-29 -- 0.22% 0.81% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
96 260102 景順長城貨幣A 2025-09-29 -- 0.30% 0.97% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
97 270014 廣發貨幣B 2025-09-29 -- 0.37% 1.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
98 583101 東吳貨幣B 2025-09-29 -- 0.37% 1.23% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
99 630112 華商現金增利貨幣B 2025-09-29 -- 0.37% 1.20% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
100 740601 長安貨幣A 2025-09-29 -- 0.27% 0.93% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
101 730103 方正富邦貨幣B 2025-09-29 -- 0.30% 1.06% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
102 970163 湘財天天盈貨幣型 2025-09-29 -- 0.20% 0.67% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
103 970174 東證融匯現金管家貨幣 2025-09-29 -- 0.19% 0.56% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
104 970178 南京證券神州天添利貨幣型 2025-09-29 -- 0.22% 0.74% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
105 970191 申萬宏源天天增貨幣 2025-09-29 -- 0.19% 0.58% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
106 000211 光大保德信現金寶貨幣B 2025-09-29 -- 0.33% 0.99% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
107 000330 匯添富現金寶貨幣A 2025-09-29 -- 0.28% 0.94% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
108 001842 九泰日添金貨幣A 2025-09-29 -- 0.29% 0.91% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
109 001871 前海開源貨幣B 2025-09-29 -- 0.30% 1.01% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
110 001909 創金合信貨幣A 2025-09-29 -- 0.37% 1.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
111 002201 大成慧成貨幣B 2025-09-29 -- 0.36% 1.19% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
112 002710 紅塔紅土人人寶貨幣B 2025-09-29 -- 0.31% 1.01% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
113 016223 中歐貨幣E 2025-09-29 -- 0.30% 0.98% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
114 163802 中銀貨幣A 2025-09-29 -- 0.31% 1.03% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
115 018346 長信長金通貨幣C 2025-09-29 -- 0.31% 1.03% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
116 015972 中航航行寶B 2025-09-29 -- 0.37% 1.23% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
117 023601 東吳貨幣D 2025-09-29 -- 0.33% -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
118 023850 富國富錢包貨幣C 2025-09-29 -- 0.34% -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
119 023696 海富通添益貨幣C 2025-09-29 -- -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
120 050003 博時現金收益貨幣A 2025-09-29 -- 0.26% 0.87% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
121 150988 銀河錢包貨幣A 2025-09-29 -- 0.31% 1.06% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
122 025447 萬家元晟量化選股混合發起式A 2025-09-29 0.9948 -- -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
123 002829 南方現金增利貨幣F 2025-09-29 -- 0.31% 1.01% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
124 002852 財富寶A 2025-09-29 -- 0.27% 0.95% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
125 002889 交銀天利寶貨幣A 2025-09-29 -- 0.32% 0.95% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
126 002883 華潤元大現金通貨幣A 2025-09-29 -- 0.29% 1.02% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
127 002918 交銀現金寶貨幣E 2025-09-29 -- 0.34% 1.09% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
128 002937 華夏沃利貨幣B 2025-09-29 -- 0.37% 1.19% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
129 002958 財通財通寶貨幣B 2025-09-29 -- 0.33% 1.06% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
130 003003 華夏現金增利貨幣A/E 2025-09-29 -- 0.27% 0.95% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
131 003034 平安日鑫A 2025-09-29 -- 0.38% 1.22% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
132 003316 中銀證券現金管家貨幣A 2025-09-29 -- 0.28% 0.93% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
133 003365 長江樂享貨幣C類 2025-09-29 -- 0.18% 0.63% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
134 003389 招商招益寶貨幣B 2025-09-29 -- 0.38% 1.23% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
135 003399 太平日日金B 2025-09-29 -- 0.35% 1.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
136 003402 安信活期寶A 2025-09-29 -- 0.30% 1.00% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
137 003422 國壽安保添利貨幣A 2025-09-29 -- 0.28% 0.98% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
138 003423 國壽安保添利貨幣B 2025-09-29 -- 0.34% 1.16% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
139 003465 平安金管家貨幣A 2025-09-29 -- 0.34% 1.10% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
140 003460 嘉實現金寶貨幣A 2025-09-29 -- 0.32% 1.09% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
141 003482 交銀天鑫寶貨幣A 2025-09-29 -- 0.31% 0.95% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
142 004811 萬家現金寶貨幣B 2025-09-29 -- 0.35% 1.13% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
143 004841 博時合惠貨幣A 2025-09-29 -- 0.32% 1.03% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
144 004849 中信保誠貨幣E 2025-09-29 -- 0.32% 1.04% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
145 004866 格林貨幣B 2025-09-29 -- 0.23% 0.87% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
146 004863 泰康現金管家貨幣C 2025-09-29 -- 0.37% 1.21% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
147 004861 泰康現金管家貨幣A 2025-09-29 -- 0.31% 1.02% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
148 004970 南方天天寶貨幣A 2025-09-29 -- 0.27% 0.90% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
149 005057 東方紅貨幣B 2025-09-29 -- 0.35% 1.14% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
150 005065 中金現金管家貨幣C 2025-09-29 -- 0.28% 0.94% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
151 005092 廣發貨幣C 2025-09-29 -- 0.31% 1.03% 關閉 關閉 打開 開通 檔案 點評
152 005151 紅土創新優淳貨幣B 2025-09-29 -- 0.30% 1.07% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
153 005153 農銀日日鑫貨幣C 2025-09-29 -- 0.28% 0.94% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
154 005194 南方天天利貨幣E 2025-09-29 -- 0.34% 1.14% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
155 005202 興業穩天盈貨幣B 2025-09-29 -- 0.35% 1.16% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
156 005253 國泰貨幣B 2025-09-29 -- 0.37% 1.23% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
157 007522 南方理財金貨幣E 2025-09-29 -- 0.27% 0.89% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
158 007858 鵬華浮動凈值型發起式貨幣 2025-09-29 109.5142 0.33% 1.08% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
159 007865 東方紅貨幣D 2025-09-29 -- 0.33% 1.08% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
160 007869 匯添富匯鑫貨幣B 2025-09-29 112.1079 0.27% 0.82% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
161 009744 英大現金寶B 2025-09-29 -- 0.30% 0.96% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
162 014610 鵬華興鑫寶貨幣C 2025-09-29 -- 0.36% 1.15% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
163 015420 工銀安盈貨幣D 2025-09-29 -- 0.37% 1.19% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
164 017943 中銀如意寶貨幣E 2025-09-29 -- 0.32% 1.01% 關閉 關閉 打開 開通 檔案 點評
165 017939 上銀慧增利貨幣A 2025-09-29 -- 0.31% 1.03% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
166 019288 鵬華安盈寶貨幣E 2025-09-29 -- 0.36% 1.17% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
167 019675 廣發貨幣D 2025-09-29 -- 0.37% 1.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
168 020201 中銀證券現金管家貨幣E 2025-09-29 -- 0.34% 1.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
169 020418 摩根天添寶貨幣C 2025-09-29 -- 0.27% 0.90% 關閉 關閉 打開 開通 檔案 點評
170 020945 工銀如意貨幣D 2025-09-29 -- 0.36% 1.14% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
171 020971 中銀貨幣D 2025-09-29 -- 0.37% 1.22% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
172 021134 宏利活期友貨幣E 2025-09-29 -- 0.35% 1.12% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
173 021174 華泰柏瑞貨幣C 2025-09-29 -- 0.32% 1.02% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
174 024230 中金現金管家貨幣D 2025-09-29 -- 0.33% -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
175 025504 南方中證港股通科技ETF發起聯接C 2025-09-29 0.9933 -- -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
176 025660 招商中國機遇股票C 2025-09-29 1.9280 -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
177 000434 新華壹諾寶A 2025-09-29 -- 0.23% 0.79% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
178 000484 鑫元貨幣B 2025-09-29 -- 0.33% 1.07% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
179 000533 永贏貨幣A 2025-09-29 -- 0.34% 1.06% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
180 000569 鵬華增值寶貨幣 2025-09-29 -- 0.28% 0.93% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
181 000588 招商招錢寶貨幣A 2025-09-29 -- 0.29% 0.97% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
182 000618 嘉實薪金寶貨幣A 2025-09-29 -- 0.26% 0.93% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
183 000625 諾安天天寶貨幣B 2025-09-29 -- 0.29% 0.96% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
184 000638 富國富錢包貨幣A 2025-09-29 -- 0.28% 0.92% 關閉 關閉 打開 開通 檔案 點評
185 000650 匯添富貨幣D 2025-09-29 -- 0.30% 0.99% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
186 000648 易方達財富快線貨幣B 2025-09-29 -- 0.37% 1.17% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
187 000657 銀華活錢寶貨幣A 2025-09-29 -- 0.31% 1.02% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
188 000683 信澳慧管家E 2025-09-29 -- 0.33% 1.06% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
189 000701 景順長城景豐貨幣A 2025-09-29 -- 0.29% 0.99% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
190 000705 易方達天天增利貨幣B 2025-09-29 -- 0.33% 1.10% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
191 000726 大成添利寶貨幣E 2025-09-29 -- 0.34% 1.13% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
192 000724 大成添利寶貨幣A 2025-09-29 -- 0.32% 1.05% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
193 000741 興銀貨幣A 2025-09-29 -- 0.27% 0.93% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
194 000750 安信現金增利貨幣A 2025-09-29 -- 0.28% 0.91% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
195 000760 工銀財富貨幣A 2025-09-29 -- 0.30% 0.95% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
196 000764 萬家貨幣E 2025-09-29 -- 0.35% 1.16% 關閉 關閉 打開 開通 檔案 點評
197 000829 易方達天天發貨幣A 2025-09-29 -- 0.31% 1.05% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
198 000836 國投瑞銀錢多寶貨幣A 2025-09-29 -- 0.36% 1.17% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
199 000860 銀華惠增利貨幣A 2025-09-29 -- 0.37% 1.22% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
200 000847 國聯貨幣A 2025-09-29 -- 0.30% 1.01% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
91久久精品日日躁夜夜躁国产_亚洲欧美中文日韩在线_99国产精品视频免费观看一公开_欧美午夜精品久久久久久超碰_国产精品丝袜xxxxxxx_国产无一区二区_国产麻豆综合_亚洲国产欧美一区二区三区丁香婷_亚洲欧美国产视频_欧美一区国产二区_看欧美日韩国产_欧美视频在线观看_一本久久综合亚洲鲁鲁五月天_久久在精品线影院精品国产_一区二区三区四区精品_一区二区三区国产盗摄
国产婷婷成人久久av免费高清| 亚洲欧洲精品天堂一级| 久久九九热re6这里有精品| 另类春色校园亚洲| 亚洲国产视频一区| 国产精品久久久对白| 一区二区三区四区国产| 亚洲另类在线一区| 篠田优中文在线播放第一区| 韩日精品视频一区| 精品成人乱色一区二区| 国产精品私房写真福利视频| 欧美黑人国产人伦爽爽爽| 久久成人免费| 免费在线国产精品| 亚洲天堂成人在线观看| 欧美日韩三级电影在线| 亚洲人成网在线播放| 亚洲巨乳在线| 亚洲精品1234| 亚洲桃色在线一区| 在线日韩中文| 久久精品免费电影| 国产精品午夜春色av| 激情久久久久| 欧美精品一区在线发布| 欧美不卡一区| 日韩视频在线免费| 久久字幕精品一区| 在线观看视频欧美| 麻豆成人在线播放| 久久综合五月天婷婷伊人| 在线观看成人av| 极品av少妇一区二区| 国产欧美一区二区精品忘忧草| 男女视频一区二区| 国产婷婷色一区二区三区| 欧美精品一区三区| 国产午夜精品久久久| 在线观看日韩av| 欧美亚洲一区三区| 亚洲免费观看高清完整版在线观看| 亚洲精品一区二区网址| 9色porny自拍视频一区二区| 国产人成一区二区三区影院| 亚洲国产成人在线播放| 国产视频亚洲| 亚洲经典视频在线观看| 亚洲另类在线视频| 欧美久久一区| 亚洲精品综合在线| 亚洲图色在线| 红杏aⅴ成人免费视频| 免费影视亚洲| 国产精品网站在线播放| 欧美精品日韩综合在线| 国产亚洲一本大道中文在线| 一区二区精品| 国产欧美一区二区三区在线看蜜臀| 国产日韩欧美在线播放不卡| 久久精品亚洲一区二区| 国产精品乱码人人做人人爱| av成人免费在线观看| 国内精品久久久久久影视8| 久久米奇亚洲| 亚洲精品一区久久久久久| 国产女人精品视频| 亚洲一区区二区| 国产精品久久| 狠狠综合久久| 亚洲一区国产| 久久久美女艺术照精彩视频福利播放| 99精品国产99久久久久久福利| 免费欧美在线视频| 欧美日韩免费观看一区| 欧美专区在线播放| 国产一区日韩二区欧美三区| 毛片基地黄久久久久久天堂| 欧美综合二区| 久久精品国产亚洲高清剧情介绍| 欧美日韩在线综合| 最近中文字幕日韩精品| 国产欧美精品久久| 国产精品国产三级国产aⅴ9色| 亚洲欧美精品一区| 欧美日韩精品一区视频| 国产精品嫩草久久久久| 99v久久综合狠狠综合久久| 亚洲理论电影网| 一区二区三区亚洲| 久久亚洲图片| 亚洲欧美一区二区在线观看| 亚洲永久免费| 欧美日韩八区| 在线观看成人av| 国产精品日韩久久久| 免费在线成人av| 久久视频在线视频| 韩国精品一区二区三区| 亚洲国产高清一区二区三区| 在线观看国产精品网站| 国内欧美视频一区二区| 国内久久精品视频| 亚洲一区二区影院| 欧美1区3d| 欧美日韩精品三区| 欧美黄色小视频| 欧美激情1区2区| 亚洲精品欧美日韩专区| 蜜乳av另类精品一区二区| 国产精品免费小视频| 欧美中日韩免费视频| 国产人成一区二区三区影院| 欧美成人中文| 国产精品色午夜在线观看| 国产午夜精品福利| 亚洲精品日韩精品| 亚洲天堂第二页| av72成人在线| 亚洲精品国精品久久99热| 欧美不卡在线视频| 亚洲毛片一区| 在线亚洲激情| 国产精品色婷婷久久58| 国语对白精品一区二区| 在线成人免费观看| 韩国福利一区| 99在线精品免费视频九九视| 国产伦精品一区二区三区免费迷| 亚洲国产精品第一区二区三区| 欧美日韩午夜激情| 狼狼综合久久久久综合网| 亚洲人成毛片在线播放| 亚洲精选大片| 激情伊人五月天久久综合| 国产精品日韩一区二区三区| 欧美日韩亚洲成人| 亚洲调教视频在线观看| 久久精品中文字幕一区| 一区二区视频免费完整版观看| 欧美大片91| 国产精品揄拍一区二区| 欧美午夜电影完整版| 久久―日本道色综合久久| 国产精品www994| 亚洲伦理网站| 亚洲日本视频| 久热re这里精品视频在线6| 欧美中文字幕视频| 国产日韩欧美高清| 亚洲精品麻豆| 久久久久一区二区| 激情综合电影网| 美日韩精品免费| 国产精品久久久久毛片软件| 亚洲国产精品99久久久久久久久| 久久全国免费视频| 亚洲欧洲一二三| 136国产福利精品导航网址应用| 亚洲狠狠丁香婷婷综合久久久| 亚洲欧美偷拍卡通变态| 激情伊人五月天久久综合| 午夜国产一区| 99精品国产在热久久|